|
International registration according to the Madrid Agreement (MMA), to the Madrid Protocol (MMP) or as a Community Mark at the OHIM
The member states, status Jan. 2004
| Country | MMA | MMP | OHIM |
|---|
|
| |
Egypt | X | - | - |
|
Albania | X | X | - |
|
Algeria | X | - | - |
|
Antigua | - | X | - |
|
Armenia | X | X | - |
|
Azerbaijan | X | - | - |
|
Australia | - | X | - |
|
Belgium | X | X | X |
|
Bhutan | X | X | - |
|
Bosnia-Herzegovina | X | - | - |
|
Bulgaria | X | X | - |
|
China | X | X | - |
|
Denmark | - | X | X |
| Country | MMA | MMP | OHIM |
|
Germany | X | X | X |
|
Estonia | - | X | X |
|
Finland | - | X | X |
|
France | X | X | X |
|
Georgia | - | X | - |
|
Greece | - | X | X |
|
Iran | X | X | - |
|
Ireland | - | X | X |
|
Iceland | - | X | - |
|
Italy | X | X | X |
|
Japan | - | X | - |
| Country | MMA | MMP | OHIM |
|
Kazakhstan | X | - | - |
|
Kenya | X | X | - |
|
Kyrgyzstan | X | - | - |
|
Korea, People's Rep. | X | X | - |
|
Korea, Republik | - | X | - |
|
Croatia | X | X | - |
|
Cuba | X | X | - |
|
Lesotho | X | X | - |
|
Latvia | X | X | X |
|
Liechtenstein | X | X | - |
| Country | MMA | MMP | OHIM |
|
Liberia | X | - | - |
|
Lithuania | - | X | X |
|
Luxembourg | X | X | X |
|
Malta | - | - | X |
|
Marocco | X | X | - |
|
Macedonia | X | - | - |
|
Moldavia | X | X | - |
|
Monaco | X | X | - |
|
Mongolia | X | X | - |
|
Mozambique | X | X | - |
|
Netherlands | X | X | X |
| Country | MMA | MMP | OHIM |
|
Norway | - | X | - |
|
Austria | X | X | X |
|
Poland | X | X | X |
|
Portugal | X | X | X |
|
Romania | X | X | - |
|
Russian Fed. | X | X | - |
|
Sambia | - | X | - |
|
| |
San Marino | X | - | - |
|
Sweden | - | X | X |
|
Switzerland | X | X | - |
|
Serbia, Montenegro | X | X | - |
|
Sierra Leone | X | X | - |
| Country | MMA | MMP | OHIM |
|
Singapore | - | X | - |
|
Slovakia | X | X | X |
|
Slovenia | X | X | X |
|
Spanien | X | X | X |
|
Sudan | X | - | - |
|
Swasiland | X | X | - |
|
Tajikistan | X | - | - |
|
Czech Republic | X | X | X |
|
Turkey | - | X | - |
|
Turkmenistan | - | X | - |
|
Ukraine | X | X | - |
|
Hungary | X | X | X |
|
U.S.A. | - | Y | - |
|
Uzbekistan | X | - | - |
|
United Kingdom | - | X | X |
|
Viet Nam | X | - | - |
|
Belarus | X | X | - |
|
Cyprus | X | X | X |
|
|
DEUTSCH

Kaeuffer Marken-Kreation
Basics
- Marks protection
- Marks registration
- List of goods/services
- Time table
INFOLINE
semion® brand-broker
eMail |