SEMION® brand€valuation 2004

Berühmte deutsche Marken in EURO & CENT
Stand 10/2004

RF 04 RF 03 Unternehmen / Marken Markenwert in Mio. €URO +/- 00-04 +/- 03-04
2000 2001 2002 2003 2004
1 1 DaimlerChrysler 36.223 33.593 33.425 33.473 31.967 -12% -5%
(2) (2)   Mercedes 20.458 20.962 20.752 21.018 20.682 1% -2%
3 4 BASF 16.822 17.158 17.203 17.419 18.116 8% 4%
4 3 VW 18.431 18.708 18.802 18.896 17.894 -3% -5%
(19) (19) Audi 2.819 2.889 2.947 3.006 3.135 11% 4%
5 5 Dt. Post   15.220 15.601 16.303 16.596   2%
(25) NEU Postbank         1.804    
6 6 BAYER 18.576 15.614 15.739 16.033 16.466 -11% 3%
7 7 Dt. Telekom 18.183 15.586 14.963 15.600 15.818 -13% 1%
8 8 Allianz 11.369 12.565 12.213 12.555 12.756 12% 2%
9 9 Siemens 11.421 10.594 10.663 10.380 10.090 -12% -3%
10 10 BMW 6.946 7.529 7.996 8.492 9.027 30% 6%
11 11 SAP 7.294 7.124 6.996 7.332 7.596 4% 4%
12 12 Henkel 6.427 6.620 6.786 7.024 7.305 14% 4%
13 13 Lufthansa 6.527 6.540 6.638 6.804 6.961 7% 2%
14 14 RWE 5.712 5.722 5.825 5.778 5.900 3% 2%
15 15 Deutsche Bank 6.496 6.172 6.018 5.723 5.652 -13% -1%
16 16 E.on 4.454 4.632 4.725 4.875 4.972 12% 2%
17 17 Adidas 3.132 3.213 3.261 3.441 3.695 18% 7%
18 18 TUI 3.071 3.224 3.337 3.420 3.359 9% -2%
20 20 Beiersdorf 2.278 2.518 2.719 2.801 2.919 28% 4%
21 21 Porsche 1.971 2.223 2.367 2.450 2.576 31% 5%
22 22 Schering 2.254 2.356 2.398 2.418 2.474 10% 2%
23 23 Continental 2.115 2.040 2.070 2.070 2.140 1% 3%
24 24 Merck 1.851 1.855 1.933 1.937 2.013 9% 4%
26 25 Deutsche Börse     1.573 1.582 1.615   2%
27 NEU MAN         1.585    
28 27 ProSiebenSat.1 964 1.669 1.557 1.515 1.535 57% 1%
29 26 HVB 1.565 1.513 1.490 1.528 1.488 -5% -3%
30 28 Heidelberger Druck 1.267 1.311 1.324 1.311 1.324 4% 1%
31 29 Commerzbank 1.289 1.221 1.166 1.195 1.224 -5% 2%
32 30 Linde 1.044 1.070 1.098 1.115 1.135 9% 2%
33 31 Fresenius Med-Care 727 758 772 793 826 14% 4%
34 32 Altana       649 667   3%
35 33 Schwarz Pharma 549 561 570 590 620 13% 5%
36 35 Puma 285 298 323 344 560 96% 63%
37 34 Hugo Boss 434 462 469 481 506 17% 5%
38 36 Douglas 234 241 253 262 272 16% 4%
39 37 Infineon 213 197 195 188 188 -12% 0%
40 39 Villeroy & Boch 139 142 145 146 149 7% 2%
41 40 Epcos 142 130 133 135 135 -5% 0%
42 41 Sixt 119 117 119 117 121 2% 4%
43 43 Fielmann 103 105 108 112 120 17% 7%
44 42 Berentzen 121 115 118 114 115 -5% 1%
45 44 Jenoptik 96 100 102 102 100 4% -2%
46 45 WMF 85 87 89 91 93 9% 2%
47 46 Escada 90 91 92 88 90 0% 2%
48 47 MobilCom 238 208 77 78 80 -66% 3%
49 48 Beate Uhse 52 55 57 59 62 19% 5%
50 49 Sartorius 42 44 45 45 46 10% 2%
Basis:
Unternehmensinfos (Bilanzen / Geschäftsberichte) des jeweils vorausgegangen Jahres;
Marktanalyse semion
Bewertungskriterien:
Finanzwert
- Entwicklung, Gewinnsituation, Potential
Markenschutz
- Portfolio, Waren-/Dienstleistungsverzeichnis, Schutzumfang national / international, Markenumfeld
Markenstärke
- Marktanteil, Markteinfluß, Marketingaktivitäten, Distributionsgrad, Bekanntheitsgrad, Geschlossenheit des Markenauftritts
Markenimage
- Akzeptanz, Kompetenz, Influenz, Prägnanz

Quelle: semion® brand€valuation 1997 - 2004


Weitere Informationen, Erläuterungen & Wert-Gutachten erhalten Sie bei unserer Schwesterfirma semion®

ENGLISH


Kaeuffer
Marken-Kreation

- Beratung
- Recherche
- Beispiele
- Referenzen

Basis-Wissen

News

Presse

Links

INFOLINE

semion®
brand-broker

eMail

© 1996 - 2007 by Branding Kaeuffer Marken-Kreation